Quanto custa
Metade dos 298 perfumes custa até R$ 504; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 200, com 83.
- metade custa até R$ 504
- catálogo todo: R$ 438
Mais barato R$ 52 Natura Frescor Maracuja Ekos Colônia 150 ml nota 10,0
Mais caro R$ 999 Paco Rabanne Invictus Victory Elixir Intense Parfum Masculino 200 ml
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 80 | 8 | 85 | 10,0 | 8,8 |
| R$ 80 a R$ 120 | 18 | 140 | 10,0 | 7,9 |
| R$ 120 a R$ 160 | 11 | 214 | 10,0 | 7,1 |
| R$ 160 a R$ 200 | 46 | 278 | 8,5 | 7,3 |
| R$ 200 a R$ 250 | 28 | 181 | 10,0 | 6,5 |
| R$ 250 a R$ 300 | 12 | 178 | 7,8 | 5,7 |
| R$ 300 a R$ 400 | 10 | 240 | 8,3 | 4,2 |
| R$ 400 a R$ 500 | 16 | 278 | 8,1 | 4,2 |
| R$ 500 a R$ 700 | 62 | 531 | 7,9 | 4,6 |
| Acima de R$ 700 | 87 | 678 | 7,7 | 4,6 |




