Quanto custa
Metade dos 2.316 perfumes custa até R$ 339; a faixa com mais modelos é de R$ 100 a R$ 200, com 564.
- metade custa até R$ 339
- catálogo todo: R$ 438
Mais barato R$ 23 Natura Deo Corporal Homem 100 ml nota 10,0
Mais caro R$ 800 Dolce & Gabbana The One Eau de Toilette Masculino 100 ml
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 80 | 85 | 85 | 8,8 | 8,8 |
| R$ 80 a R$ 120 | 140 | 140 | 7,9 | 7,9 |
| R$ 120 a R$ 160 | 214 | 214 | 7,1 | 7,1 |
| R$ 160 a R$ 200 | 278 | 278 | 7,3 | 7,3 |
| R$ 200 a R$ 250 | 181 | 181 | 6,5 | 6,5 |
| R$ 250 a R$ 300 | 178 | 178 | 5,7 | 5,7 |
| R$ 300 a R$ 400 | 240 | 240 | 4,2 | 4,2 |
| R$ 400 a R$ 500 | 278 | 278 | 4,2 | 4,2 |
| R$ 500 a R$ 700 | 531 | 531 | 4,6 | 4,6 |
| Acima de R$ 700 | 191 | 678 | 4,1 | 4,6 |




