Quanto custa
Metade dos 35 perfumes custa até R$ 104; a faixa com mais modelos é de R$ 80 a R$ 100, com 9.
- metade custa até R$ 104
- catálogo todo: R$ 438 →
Mais barato R$ 52 Natura Frescor Maracuja Ekos Colônia 150 ml nota 10,0
Mais caro R$ 141 Victorio & Lucchino Nº 2 Frescor Extremo Eau de Toilette Masculino 150 ml
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 80 | 8 | 85 | 10,0 | 8,8 |
| R$ 80 a R$ 120 | 18 | 140 | 10,0 | 7,9 |
| R$ 120 a R$ 160 | 9 | 214 | 10,0 | 7,1 |
| R$ 160 a R$ 200 | 0 | 278 | 7,3 | |
| R$ 200 a R$ 250 | 0 | 181 | 6,5 | |
| R$ 250 a R$ 300 | 0 | 178 | 5,7 | |
| R$ 300 a R$ 400 | 0 | 240 | 4,2 | |
| R$ 400 a R$ 500 | 0 | 278 | 4,2 | |
| R$ 500 a R$ 700 | 0 | 531 | 4,6 | |
| Acima de R$ 700 | 0 | 678 | 4,6 |


