Quanto custa
Metade dos 239 perfumes custa até R$ 1.099; a faixa com mais modelos é de R$ 500 a R$ 1.000, com 90.
- metade custa até R$ 1.099
- catálogo todo: R$ 438
Mais barato R$ 459 Guerlain La Petite Robe Noire Black Perfect Eau de Parfum Feminino 30 ml nota 5,1
Mais caro R$ 3.877 Creed Iris Debonair Eau de Parfum Compartilhável 100 ml
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 80 | 0 | 85 | 8,8 | |
| R$ 80 a R$ 120 | 0 | 140 | 7,9 | |
| R$ 120 a R$ 160 | 0 | 214 | 7,1 | |
| R$ 160 a R$ 200 | 0 | 278 | 7,3 | |
| R$ 200 a R$ 250 | 0 | 181 | 6,5 | |
| R$ 250 a R$ 300 | 0 | 178 | 5,7 | |
| R$ 300 a R$ 400 | 0 | 240 | 4,2 | |
| R$ 400 a R$ 500 | 7 | 278 | 5,1 | 4,2 |
| R$ 500 a R$ 700 | 21 | 531 | 6,6 | 4,6 |
| Acima de R$ 700 | 211 | 678 | 6,0 | 4,6 |




