Por faixa de preço
No 11/11, a faixa que mais baixou foi R$ 400 a R$ 500: 23 de 154.
- Até R$ 80 2 de 61
- R$ 80 a R$ 120 6 de 104
- R$ 120 a R$ 160 12 de 197
- R$ 160 a R$ 200 10 de 174
- R$ 200 a R$ 250 11 de 117
- R$ 250 a R$ 300 8 de 92
- R$ 300 a R$ 400 17 de 139
- R$ 400 a R$ 500 23 de 154
- R$ 500 a R$ 700 34 de 302
- Acima de R$ 700 25 de 457
- baixaram 5% ou mais
- baixaram depois de subir
- mudaram menos de 5%
- subiram 5% ou mais








